Valutaomvandlare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuta | Köpkurs (SEK) | Säljkurs (SEK) | Change | Code | |
Dollar Kurs | 8.5391 | 8.5562 | -0.09 % | USD/SEK | |
Euro Kurs | 10.3959 | 10.4167 | -0.02 % | EUR/SEK | |
Pund Kurs | 11.9012 | 11.9251 | -0.02 % | GBP/SEK | |
Dansk Krona Kurs | 1.3951 | 1.3979 | -0.03 % | DKK/SEK | |
Norsk Krona Kurs | 1.0722 | 1.0743 | +0.00 % | NOK/SEK | |
Kryptovaluta | |||||
Bitcoin Kurs | 75367.39 | 75518.43 | -2.95 % | BTC/SEK | |
Ethereum Kurs | 5264.47 | 5275.02 | -3.58 % | ETH/SEK | |
Litecoin Kurs | 1237.75 | 1240.23 | -2.50 % | LTC/SEK | |
Ripple Kurs | 6.7328 | 6.7463 | -4.60 % | XRP/SEK | |
Bitcoin Cash Kurs | 11198.27 | 11220.71 | -1.63 % | BCH/SEK | |
Ethereum Classic Kurs | 159.68 | 160.00 | -4.07 % | ETC/SEK | |
Monero Kurs | 2327.25 | 2331.91 | +0.22 % | XMR/SEK | |
IOTA Kurs | 9.5203 | 9.5394 | -0.09 % | IOT/SEK | |
TRON Kurs | 0.5950 | 0.5962 | -2.21 % | TRX/SEK | |
Verge Coin Kurs | 0.5443 | 0.5454 | -1.70 % | XVG/SEK | |
Cardano Kurs | 2.3191 | 2.3237 | -3.85 % | ADA/SEK | |
Stellar Lumens Kurs | 2.8942 | 2.9000 | -5.67 % | XLM/SEK | |
Dogecoin Kurs | 0.0435 | 0.0436 | -4.42 % | DOGE/SEK | |
NEO Kurs | 431.73 | 432.60 | -0.09 % | ANS/SEK | |
Guldpris Kurs | 11293.65 | 11316.28 | -0.08 % | XAU/SEK | |
Silverpris Kurs | 141.53 | 141.81 | +0.04 % | XAG/SEK |
Populära | |||
---|---|---|---|
Dollar till SEK (Kronor) | =8.5562 | ||
Dollar till EUR (Euro) | =0.8214 | ||
Dollar till GBP (Pund) | =0.7175 |
Populära - 100x | |||
---|---|---|---|
100 Dollar till Kronor | =855.62 | ||
100 Dollar till Euro | =82.14 | ||
100 Dollar till Pund | =71.75 |
Valutakurser |
---|
Bitcoin |
Ethereum |
Dollar |
Pund |
Euro |
Tron |
Verge |
Cardano |
Stellar Lumens |
BitConnect |
Nyheter |
---|
Valuta Polen Valuta Polen: Złoty (Polska Zloty) PLN. Valutakurs Polska Zloty till SEK. PLN Växelkurs hos de olika bankerna samt valuta värde. 2017-07-15 20:29:06 |
Danmark Valuta Dansk Valuta, Danmark Valuta valutaomvandlare. DKK/SEK. Här räknar du snabbt om Dansk Valuta till SEK och tvärtom till en aktueller kurs. 2017-07-15 19:17:42 |
Valutaomvandlare Dollar Valutaomvandlare Dollar (USD till EUR, USD till GBP, USD till CHF, USD till SEK) forex valutakurser Dollar. 2017-07-13 13:22:00 |
Oanda Valutaomvandlare Oanda Valutaomvandling: Dollar, Euro, Pund, Valutakurser oanda. 2017-07-13 12:48:43 |
Irland Valuta Irland Valuta: Pund (GBP) & Euro (EUR) till Kronor (SEK) valutaomvandlare. GBP/SEK, EUR/SEK - valutasek.com. 2017-07-13 12:27:33 |