Valutaomvandlare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuta | Köpkurs (SEK) | Säljkurs (SEK) | Change | Code | |
Dollar Kurs | 8.5396 | 8.5567 | -0.09 % | USD/SEK | |
Euro Kurs | 10.3952 | 10.4160 | -0.03 % | EUR/SEK | |
Pund Kurs | 11.9016 | 11.9255 | -0.02 % | GBP/SEK | |
Dansk Krona Kurs | 1.3951 | 1.3979 | -0.03 % | DKK/SEK | |
Norsk Krona Kurs | 1.0722 | 1.0743 | +0.00 % | NOK/SEK | |
Kryptovaluta | |||||
Bitcoin Kurs | 75598.62 | 75750.12 | -2.63 % | BTC/SEK | |
Ethereum Kurs | 5275.36 | 5285.93 | -3.37 % | ETH/SEK | |
Litecoin Kurs | 1242.09 | 1244.58 | -2.14 % | LTC/SEK | |
Ripple Kurs | 6.7561 | 6.7696 | -4.24 % | XRP/SEK | |
Bitcoin Cash Kurs | 11251.76 | 11274.31 | -1.15 % | BCH/SEK | |
Ethereum Classic Kurs | 159.95 | 160.27 | -3.90 % | ETC/SEK | |
Monero Kurs | 2327.39 | 2332.05 | +0.23 % | XMR/SEK | |
IOTA Kurs | 9.5208 | 9.5399 | -0.09 % | IOT/SEK | |
TRON Kurs | 0.5951 | 0.5963 | -2.21 % | TRX/SEK | |
Verge Coin Kurs | 0.5443 | 0.5454 | -1.69 % | XVG/SEK | |
Cardano Kurs | 2.3085 | 2.3131 | -4.33 % | ADA/SEK | |
Stellar Lumens Kurs | 2.9170 | 2.9228 | -4.84 % | XLM/SEK | |
Dogecoin Kurs | 0.0436 | 0.0437 | -4.16 % | DOGE/SEK | |
NEO Kurs | 431.76 | 432.63 | -0.09 % | ANS/SEK | |
Guldpris Kurs | 11294.48 | 11317.11 | -0.08 % | XAU/SEK | |
Silverpris Kurs | 141.53 | 141.81 | +0.03 % | XAG/SEK |
Populära | |||
---|---|---|---|
Dollar till SEK (Kronor) | =8.5568 | ||
Dollar till EUR (Euro) | =0.8215 | ||
Dollar till GBP (Pund) | =0.7175 |
Populära - 100x | |||
---|---|---|---|
100 Dollar till Kronor | =855.68 | ||
100 Dollar till Euro | =82.15 | ||
100 Dollar till Pund | =71.75 |
Valutakurser |
---|
Bitcoin |
Ethereum |
Dollar |
Pund |
Euro |
Tron |
Verge |
Cardano |
Stellar Lumens |
BitConnect |
Nyheter |
---|
Valuta Polen Valuta Polen: Złoty (Polska Zloty) PLN. Valutakurs Polska Zloty till SEK. PLN Växelkurs hos de olika bankerna samt valuta värde. 2017-07-15 20:29:06 |
Danmark Valuta Dansk Valuta, Danmark Valuta valutaomvandlare. DKK/SEK. Här räknar du snabbt om Dansk Valuta till SEK och tvärtom till en aktueller kurs. 2017-07-15 19:17:42 |
Valutaomvandlare Dollar Valutaomvandlare Dollar (USD till EUR, USD till GBP, USD till CHF, USD till SEK) forex valutakurser Dollar. 2017-07-13 13:22:00 |
Oanda Valutaomvandlare Oanda Valutaomvandling: Dollar, Euro, Pund, Valutakurser oanda. 2017-07-13 12:48:43 |
Irland Valuta Irland Valuta: Pund (GBP) & Euro (EUR) till Kronor (SEK) valutaomvandlare. GBP/SEK, EUR/SEK - valutasek.com. 2017-07-13 12:27:33 |